Index égalité Femmes – Hommes en 2025
| INDEX | 2025 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, sur 40 points | 31/40 |
| Écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, sur 35 points | 35/35 |
| Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, sur 15 points | N/A |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, sur 10 points | 5/10 |
| TOTAL | 84/100 |
Les mesures applicables :
- Identification des écarts à corriger : Réaliser un nouvel audit de rémunération afin d’identifier les écarts non justifiés par des critères objectifs (ancienneté, expérience, responsabilités, performance) et mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives adaptées, avec un suivi annuel des indicateurs.
- Équité salariale et promotion : Assurer un suivi régulier et formalisé des critères d’évolution professionnelle et salariale (ancienneté, performance, compétences acquises, responsabilités exercées) afin de garantir l’équité de traitement entre les femmes et les hommes. Procéder, si nécessaire, à des mesures de rattrapage.

| INDEX | 2024 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, sur 40 points | 36/40 |
| Écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, sur 35 points | 25/35 |
| Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, sur 15 points | 0/15 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, sur 10 points | 5/10 |
| TOTAL | 66/100 |
Les mesures applicables :
- Identification des écarts à corriger : Réaliser un audit complet pour repérer les écarts non justifiés. De plus, la société opérera une vérification, avant la fin des prochaines périodes de référence, pour s’assurer de l’attribution d’augmentations aux salariées de retour de congé maternité
- Suivi renforcé des augmentations : Mettre en place un tableau de bord suivi semestriellement pour vérifier les écarts.
- Équité salariale et promotion : Assurer la transparence des critères d’évolution, procéder à des rattrapages salariaux si nécessaire et établir des objectifs précis pour accroître la proportion de femmes dans les postes à responsabilité
| INDEX | 2023 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, sur 40 points | 31/40 |
| Écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, sur 35 points | 35/35 |
| Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, sur 15 points | N/A |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, sur 10 points | 5/10 |
| TOTAL | 84/100 |
Les mesures applicables :
| Mesures | Actions spécifiques | Échéance | Indicateur de suivi |
| Identification des écarts à corriger | Réaliser un audit complet pour repérer les écarts non justifiés | Novembre 2024 | 2022 : 27/40 2023: 31/40 |
| Suivi renforcé des augmentations | Mettre en place un tableau de bord suivi semestriellement pour vérifier les écarts. | Tous les 6 mois | 35/35 en 2022 et 2023 Maintenir cette note sur les années suivantes |
| Équité salariale et promotion | Assurer la transparence des critères d’évolution, procéder à des rattrapages salariaux si nécessaire et établir des objectifs précis pour accroître la proportion de femmes dans les postes à responsabilité | Avril-août 2025 | 2022: 3 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations 2023: 2 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations |

INDEX ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EN 2022
| INDEX | 2022 |
| Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, sur 40 points | 27/40 |
| Écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, sur 35 points | 35/35 |
| Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, sur 15 points | 0 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, sur 10 points | 5/10 |
| TOTAL | 67/100 |
Les mesures applicables :
- – Identification des écarts à corriger : Réaliser un audit complet pour repérer les écarts non justifiés
- – Suivi renforcé des augmentations : Mettre en place un tableau de bord suivi semestriellement pour vérifier les écarts.
- – Équité salariale et promotion : Assurer la transparence des critères d’évolution, procéder à des rattrapages salariaux si nécessaire et établir des objectifs précis pour accroître la proportion de femmes dans les postes à responsabilité
